BEM Nord/Süd 2023 U14: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Brenn,Jeremy |
| TWZ: | 905 |
| Verein: | SV Schmalkalden |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Bohl,Ben (2.5) | SC Steinbach-Hallenberg | 0 | |
| Runde 2 | W | Sivic,Aramis Luis (2.5) | SC Steinbach-Hallenberg | 1 | |
| Runde 3 | S | Trappe,Moritz (2.5) | SK Dingelstädt | 0 | |
| Runde 4 | W | Hofmann,Jan Henrik (1) | SC Steinbach-Hallenberg | 1 | |
| Runde 5 | S | Lotz,Bruno (3.5) | SV Eisenach | 792 | 0 |
| Gesamt | Ø 792 (1 Spieler) | 2.0 / 5 13. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager