BEM Nord/Süd 2023 U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Rexhausen,Mika |
| TWZ: | - |
| Verein: | EichSC |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Göpfert,Martha (3.5) | ESV Lok Meiningen | 757 | 1 |
| Runde 2 | W | Körner,Chris (3.5) | TSG Ruhla | 1 | |
| Runde 3 | S | Pfaff,Sophie (2) | SV WBS Eisenach | 1 | |
| Runde 4 | W | Laß,Matteo (4) | SV Oldisleben | 0 | |
| Runde 5 | S | Buntin,Amelia Bernadette (3.5) | ZSG Waltershausen | 772 | 0 |
| Runde 6 | W | Böttcher,Paulina (2) | SV Oldisleben | 1 | |
| Gesamt | Ø 764 (2 Spieler) | 4.0 / 6 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager