BEM Nord/Süd 2023 U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Pfaff,Sophie |
| TWZ: | - |
| Verein: | SV WBS Eisenach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Buntin,Amelia Bernadette (3.5) | ZSG Waltershausen | 772 | 0 |
| Runde 2 | S | Böttcher,Paulina (2) | SV Oldisleben | 1 | |
| Runde 3 | W | Rexhausen,Mika (4) | EichSC | 0 | |
| Runde 4 | W | + | |||
| Runde 5 | S | Funke,Max (4) | EichSC | 755 | 0 |
| Runde 6 | W | Ortlepp,Logan (3) | ZSG Waltershausen | 0 | |
| Gesamt | Ø 763 (2 Spieler) | 2.0 / 5 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager