BEM Nord/Süd 2023 U14: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Finster,Hannes |
| TWZ: | 967 |
| Verein: | SC Gotha |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Sivic,Aramis Luis (2.5) | SC Steinbach-Hallenberg | ½ | |
| Runde 2 | W | Lotz,Bruno (3.5) | SV Eisenach | 792 | 1 |
| Runde 3 | S | Wehling,Simeon (3) | EichSC | 983 | ½ |
| Runde 4 | W | Trappe,Moritz (2.5) | SK Dingelstädt | 1 | |
| Runde 5 | S | Le,Thi An (3.5) | EichSC | 1088 | ½ |
| Gesamt | Ø 954 (3 Spieler) | 3.5 / 5 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager