BEM Nord/Süd 2023 U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Böttcher,Paulina |
| TWZ: | - |
| Verein: | SV Oldisleben |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Ansorg,Moritz Otto (2) | ZSG Waltershausen | 0 | |
| Runde 2 | W | Pfaff,Sophie (2) | SV WBS Eisenach | 0 | |
| Runde 3 | W | + | |||
| Runde 4 | S | Ortlepp,Logan (3) | ZSG Waltershausen | 1 | |
| Runde 5 | W | Fischer,Lennart Jay (4.5) | SV Oldisleben | 0 | |
| Runde 6 | S | Rexhausen,Mika (4) | EichSC | 0 | |
| Gesamt | - | 2.0 / 5 11. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager