BEM Nord/Süd 2023 U14: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Wehling,Simeon |
| TWZ: | 983 |
| Verein: | EichSC |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Ohnesorge,Philip (2) | EichSC | 1 | |
| Runde 2 | S | König,Ryan (2) | SC Steinbach-Hallenberg | 1 | |
| Runde 3 | W | Finster,Hannes (3.5) | SC Gotha | 967 | ½ |
| Runde 4 | S | Kullmann,Ismael (3.5) | SV Gernrode | 1076 | ½ |
| Runde 5 | W | Mund,Raphael (4.5) | SC Nordhausen | 1268 | 0 |
| Gesamt | Ø 1103 (3 Spieler) | 3.0 / 5 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager