BEM Nord/Süd 2023 U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Funke,Max |
| TWZ: | 755 |
| Verein: | EichSC |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Fischer,Lennart Jay (4.5) | SV Oldisleben | 1 | |
| Runde 2 | W | Laß,Matteo (4) | SV Oldisleben | 0 | |
| Runde 3 | S | Körner,Chris (3.5) | TSG Ruhla | 0 | |
| Runde 4 | W | Göpfert,Martha (3.5) | ESV Lok Meiningen | 757 | 1 |
| Runde 5 | W | Pfaff,Sophie (2) | SV WBS Eisenach | 1 | |
| Runde 6 | W | Buntin,Amelia Bernadette (3.5) | ZSG Waltershausen | 772 | 1 |
| Gesamt | Ø 764 (2 Spieler) | 4.0 / 6 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager