BEM Nord/Süd 2023 U14: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Bohl,Ben |
| TWZ: | - |
| Verein: | SC Steinbach-Hallenberg |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Brenn,Jeremy (2) | SV Schmalkalden | 905 | 1 |
| Runde 2 | S | Mund,Raphael (4.5) | SC Nordhausen | 1268 | 0 |
| Runde 3 | W | Kilian,Emil (3) | ESV Lok Meiningen | 908 | 0 |
| Runde 4 | S | Ohnesorge,Philip (2) | EichSC | 1 | |
| Runde 5 | S | Trappe,Moritz (2.5) | SK Dingelstädt | ½ | |
| Gesamt | Ø 1027 (3 Spieler) | 2.5 / 5 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager