BEM Nord/Süd 2023 U14: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Ohnesorge,Philip |
| TWZ: | - |
| Verein: | EichSC |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Wehling,Simeon (3) | EichSC | 983 | 0 |
| Runde 2 | S | Verhufen,Annika (2) | SG Burgtonna | 750 | 1 |
| Runde 3 | W | Sivic,Aramis Luis (2.5) | SC Steinbach-Hallenberg | 0 | |
| Runde 4 | W | Bohl,Ben (2.5) | SC Steinbach-Hallenberg | 0 | |
| Runde 5 | W | + | |||
| Gesamt | Ø 866 (2 Spieler) | 2.0 / 4 14. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager