BEM Nord/Süd 2023 U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Laß,Matteo |
| TWZ: | - |
| Verein: | SV Oldisleben |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | + | |||
| Runde 2 | S | Funke,Max (4) | EichSC | 755 | 1 |
| Runde 3 | W | Buntin,Amelia Bernadette (3.5) | ZSG Waltershausen | 772 | ½ |
| Runde 4 | S | Rexhausen,Mika (4) | EichSC | 1 | |
| Runde 5 | W | Körner,Chris (3.5) | TSG Ruhla | ½ | |
| Runde 6 | S | Fischer,Lennart Jay (4.5) | SV Oldisleben | 0 | |
| Gesamt | Ø 763 (2 Spieler) | 4.0 / 5 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager