BEM Nord/Süd 2023 U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Ansorg,Moritz Otto |
| TWZ: | - |
| Verein: | ZSG Waltershausen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Böttcher,Paulina (2) | SV Oldisleben | 1 | |
| Runde 2 | S | Buntin,Amelia Bernadette (3.5) | ZSG Waltershausen | 772 | 0 |
| Runde 3 | W | Ortlepp,Logan (3) | ZSG Waltershausen | 0 | |
| Runde 4 | S | Fischer,Lennart Jay (4.5) | SV Oldisleben | 0 | |
| Runde 5 | S | Göpfert,Martha (3.5) | ESV Lok Meiningen | 757 | 0 |
| Runde 6 | W | + | |||
| Gesamt | Ø 764 (2 Spieler) | 2.0 / 5 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager