TASI U10 2018: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jafer,Raman | Greizer Schachlöwen | - | 7 | 6.0 | 25.5 | 23.00 | 6 | |
| 2. | Bock,Leonas | SSV Weimar | 973 | 7 | 5.0 | 28.0 | 20.00 | 5 | |
| 3. | Stadelmann,Constantin | SSV Weimar | 917 | 7 | 5.0 | 25.5 | 17.00 | 5 | |
| 4. | Fischer,Francesco | Greizer Schachlöwen | 957 | 7 | 5.0 | 25.0 | 18.00 | 5 | |
| 5. | Schäfer,Lukas | SG Stadtilm | 877 | 7 | 4.5 | 26.0 | 17.75 | 4 | |
| 6. | Flemming,Jakob Emilian | TSG Apolda | - | 7 | 4.5 | 22.0 | 12.75 | 4 | |
| 7. | Wille,Valentin | SG Burgtonna | 777 | 7 | 4.0 | 23.0 | 9.50 | 4 | |
| 8. | Spindler,Tamino | SG Stadtilm | - | 7 | 4.0 | 22.5 | 9.00 | 4 | |
| 9. | Kreil,Jannes | SV Empor Erfurt | 850 | 7 | 3.5 | 26.5 | 13.75 | 3 | |
| 10. | Kalinin,Alexej | SSV Weimar | - | 7 | 3.5 | 25.0 | 9.25 | 3 | |
| 11. | Blasko,Shayne | MTV Saalfeld | - | 7 | 3.5 | 17.5 | 6.00 | 3 | |
| 12. | Maschotta,Moritz | Ilmenauer SV | 776 | 7 | 3.0 | 24.0 | 5.50 | 3 | |
| 13. | Berbig,Georg | SSV Weimar | - | 7 | 3.0 | 22.0 | 7.50 | 3 | |
| 14. | Richter,Finjas | SG Stadtilm | 841 | 7 | 3.0 | 19.5 | 4.50 | 3 | |
| 15. | Perzel,Julius | SC Zeulenroda | 742 | 7 | 2.0 | 19.5 | 2.50 | 2 | |
| 16. | Walbert,Chris | SC Zeulenroda | 787 | 7 | 2.0 | 18.0 | 2.50 | 2 | |
| 17. | Posern,Christoph | SG Burgtonna | - | 7 | 1.5 | 18.5 | 4.25 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager