BEM Ost 2022 U14: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bothe,Florian | VfL 1990 Gera | 1422 | 5 | 4.5 | 15.5 | 13.25 | 4 | |
2. | Ebert,Tim | VfL 1990 Gera | 1309 | 5 | 4.5 | 14.5 | 12.25 | 4 | |
3. | Tamoyan,Romik | SF Greiz | - | 5 | 3.0 | 13.0 | 6.50 | 3 | |
4. | Seifert,Leopold | fuß brothers Jena | 1111 | 5 | 3.0 | 13.0 | 4.00 | 3 | |
5. | Rudolph,Akira | SV Schott Jena | 879 | 5 | 3.0 | 12.5 | 5.00 | 3 | |
5. | W | Wicklein,Isabella | fuß brothers Jena | 845 | 5 | 3.0 | 12.5 | 5.00 | 3 |
7. | Weingart,Marek | fuß brothers Jena | 917 | 5 | 2.0 | 14.0 | 4.50 | 2 | |
8. | W | Doil,Friederike | VfL 1990 Gera | 843 | 5 | 2.0 | 14.0 | 3.50 | 2 |
9. | W | Huth,Fabienne | VfL 1990 Gera | 932 | 5 | 2.0 | 12.0 | 1.50 | 2 |
10. | Bauch,Henri | SF Greiz | 1203 | 5 | 2.0 | 8.5 | 1.50 | 2 | |
11. | Harland,Frederick Leonhard | SV Schott Jena | - | 5 | 1.0 | 10.0 | 0.50 | 1 | |
12. | Kröber,Konrad | Meuselwitzer SV | - | 4 | 0.0 | 10.5 | 0.00 | 0 | |
13. | Thoß,Benedict | VfL 1990 Gera | 1162 | 0 | 0.0 | 10.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager