Inoffizielle DWZ Auswertung: Thüringer Mannschaftsmeisterschaft 2025 U12
- 2024/2025
Liga
- BLO U12 2024/2025
- BLO U16 2024-2025
- Thüringer Vereinsmeisterschaft U20
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft 2025 - U14
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft U10
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft 2025 U12
- Thüringer Vereinsmeisterschaft U16 2025
- BMM Mitte U16 24/25
- BMM Mitte U12 24/25
- Bezirksliga Süd U20
- oBMM U18 Süd 2024
- Bezirksliga Süd U16
- Bezirksliga Nord U12
- Bezirksliga Nord U14/U16
- Bezirksliga Nord U20
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SC Turm Erfurt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Boroshnev,Dmytro | 1715-11 | 4.5 | 4.69 | 14 | 1562 | 1196 | 4½ / 5 | 1707-12 | -8 | - | - | ||
| 2 | Balthasar,Johann | 1287-23 | 3.0 | 3.72 | 8 | 1151 | 1079 | 3 / 5 | 1243-24 | -44 | - | - | ||
| 3 | Birkoben,Georgi | 1278-15 | 2.0 | 3.04 | 8 | - | 1034 | 2 / 4 | 1209-16 | -69 | - | - | ||
| 4 | Buff,Hannes | 1192-19 | 4.0 | 3.68 | 5 | 1224 | 984 | 4 / 5 | 1218-20 | +26 | - | - | ||
| 5 | Takkaleh,Taj Aldin | 1220-11 | 0.0 | 0.91 | 8 | - | 829 | 0 / 1 | 1139-12 | -81 | - | - | ||
| Gesamt | 1365 | 13.5 | 16.04 | - | - | 1063 | 13.5 / 20 | 1341 | -176 | |||||
| 2 | 1. Eichsfelder SC | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Rexhausen,Mika | 1285-23 | 3.0 | 3.04 | 8 | 1281 | 1209 | 3 / 5 | 1283-24 | -2 | - | - | ||
| 3 | Löffelholz,Jonas | 1118-52 | 3.0 | 2.87 | 5 | 1125 | 1053 | 3 / 5 | 1128-53 | +10 | 1634 | - | ||
| 4 | Brodmann,Oskar | 988-5 | 2.5 | 2.72 | 13 | 957 | 957 | 2½ / 5 | 978-6 | -10 | - | - | ||
| 5 | Funke,Max | 993-20 | 0.5 | 0.73 | 13 | - | 1098 | ½ / 2 | 981-21 | -12 | - | - | ||
| 6 | Dransfeld,Tim | 697-4 | 1.0 | 0.32 | 5 | - | 831 | 1 / 1 | 788-5 | +91 | - | - | ||
| Gesamt | 1091 | 10 | 9.68 | - | - | 1062 | 10 / 18 | 1094 | +77 | 1634 | ||||
| 3 | SG Blau-Weiß Stadtilm | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Hübner,Paul | 1357-13 | 2.0 | 2.36 | 8 | 1304 | 1376 | 2 / 5 | 1335-14 | -22 | - | - | ||
| 2 | Zentgraf,Raphael | 1213-17 | 4.0 | 3.14 | 5 | 1340 | 1100 | 4 / 5 | 1282-18 | +69 | - | - | ||
| 3 | Hübner,Jakob | 1221-11 | 4.0 | 3.29 | 5 | 1320 | 1080 | 4 / 5 | 1278-12 | +57 | - | - | ||
| 4 | Eßers,Mathilda Marie | 1163-17 | 5.0 | 3.48 | 5 | 1657 | 990 | 5 / 5 | 1285-18 | +122 | 1435 | - | ||
| Gesamt | 1239 | 15 | 12.27 | - | - | 1137 | 15 / 20 | 1295 | +226 | 1435 | ||||
| 4 | fuß Brothers Jena 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Filter,Otto | 1387-8 | 4.0 | 3.52 | 6 | 1403 | 1163 | 4 / 5 | 1422-9 | +35 | - | - | ||
| 2 | Mulgunov,Alexej Nikolaj | 1175-27 | 3.0 | 2.45 | 5 | - | 1077 | 3 / 4 | 1224-28 | +49 | - | - | ||
| 3 | Wangemann,Emanuel Njoya | 1164-10 | 3.5 | 3.25 | 5 | 1182 | 1033 | 3½ / 5 | 1184-11 | +20 | - | - | ||
| 4 | Glöckner,Jakob | 1150-11 | 2.5 | 3.62 | 8 | 941 | 941 | 2½ / 5 | 1081-12 | -69 | - | - | ||
| Gesamt | 1221 | 13 | 12.84 | - | - | 1052 | 13 / 19 | 1228 | +35 | |||||
| 5 | Meuselwitzer SV 1921 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Sommer,Hugo | 1299-26 | 2.5 | 2.96 | 8 | 1212 | 1212 | 2½ / 5 | 1271-27 | -28 | - | - | ||
| 2 | Sniegowski,Victoria | 1226-23 | 3.0 | 3.76 | 8 | 1072 | 1000 | 3 / 5 | 1179-24 | -47 | 1537 | - | ||
| 3 | Müller,Paul | 1191-11 | 4.0 | 3.79 | 5 | 1206 | 966 | 4 / 5 | 1208-12 | +17 | - | - | ||
| 4 | Große Servin,Erik Phileas | 1003-13 | 2.5 | 2.37 | 5 | - | 927 | 2½ / 4 | 1015-14 | +12 | - | - | ||
| Gesamt | 1189 | 12 | 12.88 | - | - | 1031 | 12 / 19 | 1176 | -46 | 1537 | ||||
| 6 | Erfurter SK | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Franke,Moritz | 1487-32 | 4.0 | 4.32 | 10 | 1350 | 1110 | 4 / 5 | 1470-33 | -17 | 1606 | - | ||
| 2 | Bukvic,Marko | 959-3 | 1.0 | 1.30 | 15 | - | 1017 | 1 / 3 | 946-4 | -13 | - | - | ||
| 3 | Ali,Demir Kaan | 784-4 | 0.5 | 1.21 | 36 | - | 959 | ½ / 4 | 770-5 | -14 | - | - | ||
| 4 | Schumann,Jakob | 919-3 | 1.0 | 1.04 | 17 | - | 1056 | 1 / 3 | 917-4 | -2 | - | - | ||
| 5 | Terre,Maximus | 778-1 | 2.0 | 1.25 | 5 | - | 941 | 2 / 4 | 845-2 | +67 | - | - | ||
| Gesamt | 1017 | 8.5 | 9.12 | - | - | 1019 | 8.5 / 19 | 1021 | +21 | 1606 | ||||
| 7 | SV Medizin Erfurt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Mohammadi,Mahdi | 962-2 | 3.0 | 1.25 | 5 | 1316 | 1244 | 3 / 5 | 1102-3 | +140 | - | - | ||
| 2 | Wilke,Hannes | 1033-9 | 4.0 | 2.30 | 5 | 1304 | 1064 | 4 / 5 | 1169-10 | +136 | - | - | ||
| 3 | Fayzrakhmanov,Daniel | 763-1 | 2.5 | 1.21 | 5 | 1014 | 1014 | 2½ / 5 | 866-2 | +103 | - | - | ||
| 4 | Reichel,Jonas | 766-3 | 0.0 | 0.07 | 40 | - | 1192 | 0 / 1 | 765-4 | -1 | - | - | ||
| 5 | Sobhau,Saki Amis | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 817 | 1 / 3 | Restpartien | - | - | |||
| Gesamt | 910 | 10.5 | 4.83 | - | - | 1066 | 10.5 / 19 | 1028 | +378 | |||||
| 8 | ESV Gera | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Behr,Alexander | 1055-10 | 1.0 | 2.18 | 10 | - | 1026 | 1 / 4 | 988-11 | -67 | - | - | ||
| 2 | Poser,Fred | 790-5 | 0.0 | 1.09 | 34 | - | 976 | 0 / 4 | 767-6 | -23 | - | - | ||
| 3 | Lück,Louis | 973-3 | 0.5 | 0.65 | 14 | - | 866 | ½ / 1 | 965-4 | -8 | - | - | ||
| 4 | Seydewitz,Melina | 738-1 | 1.0 | 0.54 | 5 | - | 918 | 1 / 2 | 791-2 | +53 | - | - | ||
| 5 | Völlmer,Alma | 747-3 | 0.0 | 0.48 | 44 | - | 763 | 0 / 1 | 738-4 | -9 | - | - | ||
| 6 | Schweyer,Ben | 756-1 | 0.0 | 0.51 | 42 | - | 752 | 0 / 1 | 747-2 | -9 | - | - | ||
| 7 | Klokov,Illia | 0 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 911 | ½ / 2 | Restpartien | - | - | |||
| Gesamt | 872 | 3 | 5.45 | - | - | 936 | 3 / 15 | 850 | -63 | |||||
| 9 | SSV Vimaria Weimar | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Philipp,Fynn | 990-1 | 1.5 | 1.13 | 5 | - | 1259 | 1½ / 4 | 1023-2 | +33 | - | - | ||
| 2 | Hadelich,Taron | 1016-6 | 1.0 | 0.64 | 5 | - | 910 | 1 / 1 | 1064-7 | +48 | - | - | ||
| 3 | Greger,August | 854-3 | 1.0 | 0.75 | 5 | - | 1097 | 1 / 3 | 879-4 | +25 | - | - | ||
| 4 | Philipp,Gustav | 847-1 | 1.0 | 1.39 | 25 | - | 994 | 1 / 4 | 836-2 | -11 | - | - | ||
| 5 | Gehre,Magda | 829-1 | 1.0 | 0.21 | 5 | - | 1192 | 1 / 2 | 919-2 | +90 | - | - | ||
| Gesamt | 899 | 5.5 | 4.12 | - | - | 1114 | 5.5 / 14 | 927 | +185 | |||||
| 10 | VfL 1990 Gera | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Zölsmann,Mali | 866-11 | 0.0 | 1.01 | 23 | - | 1093 | 0 / 4 | 836-12 | -30 | - | - | ||
| 2 | Liebscher,Theresa | 897-12 | 1.5 | 1.70 | 19 | - | 963 | 1½ / 4 | 890-13 | -7 | - | - | ||
| 3 | Kraft,Aria | 866-2 | 1.5 | 1.54 | 23 | - | 960 | 1½ / 4 | 865-3 | -1 | - | - | ||
| 4 | Teller,Lara-Sophie | 752-1 | 1.0 | 1.04 | 43 | - | 894 | 1 / 3 | 751-2 | -1 | - | - | ||
| Gesamt | 851 | 4 | 5.29 | - | - | 983 | 4 / 15 | 841 | -39 | |||||
| 11 | fuß Brothers Jena 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Rautschek,Cajus | 968-2 | 2.5 | 1.29 | 5 | 1211 | 1211 | 2½ / 5 | 1065-3 | +97 | - | - | ||
| 2 | Hellström,Johann | 854-7 | 1.5 | 0.94 | 5 | - | 1017 | 1½ / 3 | 910-8 | +56 | - | - | ||
| 3 | Phan,Johnny | 939-3 | 2.0 | 2.39 | 16 | 892 | 964 | 2 / 5 | 924-4 | -15 | - | - | ||
| 4 | Wangemann,Samuel | 775-1 | 2.0 | 1.86 | 5 | 816 | 888 | 2 / 5 | 786-2 | +11 | - | - | ||
| Gesamt | 887 | 8 | 6.48 | - | - | 1020 | 8 / 18 | 923 | +149 | |||||
| 12 | ZSG Grün-Weiß Waltershausen | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Buntin,Amelia Bernadette | 1016-30 | 0.5 | 1.44 | 12 | - | 1162 | ½ / 4 | 969-31 | -47 | 1415 | - | ||
| 2 | Ortlepp,Logan | 927-3 | 0.5 | 1.83 | 17 | - | 960 | ½ / 4 | 876-4 | -51 | - | - | ||
| 3 | Stiebitz,Niclas | 813-7 | 2.0 | 1.63 | 5 | - | 884 | 2 / 4 | 846-8 | +33 | - | - | ||
| 4 | Hanisch,Lene | 756-1 | 0.0 | 0.75 | 42 | - | 847 | 0 / 2 | 742-2 | -14 | - | - | ||
| 5 | Hildebrandt,Klara | 831-5 | 0.0 | 0.68 | 27 | - | 697 | 0 / 1 | 812-6 | -19 | - | - | ||
| Gesamt | 891 | 3 | 6.33 | - | - | 961 | 3 / 15 | 871 | -98 | 1415 | ||||
| 13 | SV Schott Jena | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Wappler,Nico | 908-8 | 1.5 | 0.81 | 5 | - | 1220 | 1½ / 4 | 969-9 | +61 | - | - | ||
| 2 | Haueisen,Karl | 910-4 | 1.5 | 1.45 | 5 | - | 1019 | 1½ / 4 | 914-5 | +4 | - | - | ||
| 3 | Holdschick,Mattis | 859-7 | 1.0 | 0.74 | 5 | - | 974 | 1 / 2 | 889-8 | +30 | - | - | ||
| 4 | Kowalski,Milan | 823-3 | 1.5 | 1.67 | 29 | - | 897 | 1½ / 4 | 819-4 | -4 | - | - | ||
| 5 | Domke,Miron Emmanuel | 0 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 830 | 2 / 2 | Restpartien | - | - | |||
| Gesamt | 877 | 7.5 | 4.67 | - | - | 1010 | 7.5 / 16 | 899 | +91 | |||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. September 2024
Powered by ChessLeagueManager