Inoffizielle DWZ Auswertung: Thüringer Mannschaftsmeisterschaft U10
- 2024/2025
Liga
- BLO U12 2024/2025
- BLO U16 2024-2025
- Thüringer Vereinsmeisterschaft U20
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft 2025 - U14
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft U10
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft 2025 U12
- Thüringer Vereinsmeisterschaft U16 2025
- BMM Mitte U16 24/25
- BMM Mitte U12 24/25
- Bezirksliga Süd U20
- oBMM U18 Süd 2024
- Bezirksliga Süd U16
- Bezirksliga Nord U12
- Bezirksliga Nord U14/U16
- Bezirksliga Nord U20
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SG Blau-Weiß Stadtilm | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Zentgraf,Raphael | 1213-17 | 5.0 | 3.79 | 17 | 1658 | 991 | 5 / 5 | 1257-18 | +44 | - | - | ||
| 2 | Hübner,Jakob | 1221-11 | 6.0 | 5.31 | 17 | 1524 | 857 | 6 / 6 | 1245-12 | +24 | - | - | ||
| 3 | Möller,Lia Sofie | 896-12 | 4.0 | 2.43 | 16 | - | 818 | 4 / 4 | 959-13 | +63 | - | - | ||
| 4 | Eßers,Elisabeth Greta | 849-7 | 4.0 | 2.92 | 16 | 1027 | 787 | 4 / 5 | 890-8 | +41 | - | - | ||
| Gesamt | 1061 | 19 | 14.45 | - | - | 865 | 19 / 20 | 1102 | +172 | |||||
| 2 | Vimaria Weimar 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Hadelich,Taron | 1016-6 | 3.5 | 2.91 | 16 | 1087 | 1030 | 3½ / 6 | 1037-7 | +21 | - | - | ||
| 2 | Philipp,Fynn | 990-1 | 1.5 | 2.18 | 23 | - | 957 | 1½ / 4 | 970-2 | -20 | - | - | ||
| 3 | Berbig,Anton | 922-8 | 4.0 | 3.35 | 16 | 1034 | 794 | 4 / 5 | 947-9 | +25 | - | - | ||
| 4 | Philipp,Gustav | 847-1 | 3.0 | 1.76 | 5 | - | 785 | 3 / 3 | 971-2 | +124 | - | - | ||
| Gesamt | 956 | 12 | 10.2 | - | - | 907 | 12 / 18 | 986 | +150 | |||||
| 3 | Meuselwitzer Schachverein | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Sniegowski,Amalia | 1192-28 | 2.5 | 3.65 | 18 | 996 | 996 | 2½ / 5 | 1152-29 | -40 | 1411 | - | ||
| 2 | Große Servin,Erik Phileas | 1003-13 | 2.0 | 2.30 | 22 | - | 943 | 2 / 4 | 994-14 | -9 | - | - | ||
| 3 | Szameitat,Tom | 787-4 | 1.0 | 1.71 | 45 | - | 840 | 1 / 4 | 775-5 | -12 | - | - | ||
| 4 | Kretschmer,Konstantin | 750-1 | 1.0 | 1.21 | 53 | - | 821 | 1 / 3 | 747-2 | -3 | - | - | ||
| Gesamt | 961 | 6.5 | 8.87 | - | - | 911 | 6.5 / 16 | 942 | -64 | 1411 | ||||
| 4 | ESV Gera | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Behr,Alexander | 1055-10 | 2.5 | 2.66 | 20 | 1029 | 1029 | 2½ / 5 | 1050-11 | -5 | - | - | ||
| 2 | Podema,Henning | 782-2 | 0.5 | 0.95 | 46 | - | 1009 | ½ / 4 | 775-3 | -7 | - | - | ||
| 3 | Büttner,Thilo | 780-2 | 2.0 | 2.20 | 46 | 752 | 824 | 2 / 5 | 777-3 | -3 | - | - | ||
| 4 | Schöffski,Erik Kurt | 766-3 | 0.5 | 1.40 | 50 | - | 791 | ½ / 3 | 752-4 | -14 | - | - | ||
| 5 | Püschner,Phillip | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 847 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | |||
| Gesamt | 859 | 5.5 | 7.21 | - | - | 918 | 5.5 / 18 | 852 | -29 | |||||
| 5 | SV Schott Jena | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Holdschick,Mattis | 859-7 | 1.0 | 0.97 | 16 | - | 1070 | 1 / 4 | 860-8 | +1 | - | - | ||
| 2 | Kowalski,Milan | 823-3 | 4.0 | 2.65 | 15 | 1006 | 881 | 4 / 6 | 874-4 | +51 | - | - | ||
| 3 | Domke,Miron Emmanuel | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 862 | 1 / 3 | Restpartien | - | - | |||
| 4 | Cornelius,Justus | 755-1 | 1.0 | 0.84 | 5 | - | 814 | 1 / 2 | 773-2 | +18 | - | - | ||
| 5 | Haueisen,Johann | 774-1 | 0.5 | 0.91 | 48 | - | 808 | ½ / 2 | 767-2 | -7 | - | - | ||
| Gesamt | 817 | 7.5 | 5.37 | - | - | 906 | 7.5 / 17 | 840 | +63 | |||||
| 6 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Ewald,Oskar | 833-1 | 0.0 | 1.01 | 37 | - | 978 | 0 / 3 | 813-2 | -20 | - | - | ||
| 2 | Burkhardt,Erik | 796-2 | 0.5 | 1.06 | 43 | - | 940 | ½ / 3 | 786-3 | -10 | - | - | ||
| 3 | Recknagel,Max Noah | 781-2 | 1.0 | 1.39 | 46 | - | 809 | 1 / 3 | 775-3 | -6 | - | - | ||
| 4 | Albrecht,Nils | 797-1 | 0.0 | 0.43 | 43 | - | 849 | 0 / 1 | 789-2 | -8 | - | - | ||
| Gesamt | 803 | 1.5 | 3.89 | - | - | 903 | 1.5 / 10 | 791 | -44 | |||||
| 7 | SC Turm Erfurt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Preuße,Anton | 996-4 | 1.5 | 1.87 | 23 | - | 901 | 1½ / 3 | 985-5 | -11 | - | - | ||
| 2 | Kether,Felix | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1102 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | |||
| 3 | Romankiewicz,Theo Kilian | 747-1 | 1.0 | 1.19 | 54 | - | 934 | 1 / 4 | 744-2 | -3 | - | - | ||
| 4 | Pho,Kiet Vi | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 872 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | |||
| 5 | Felker,Marie | 0 | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 802 | 1½ / 2 | Restpartien | - | - | |||
| Gesamt | 854 | 5 | 3.06 | - | - | 922 | 5 / 13 | 847 | -14 | |||||
| 8 | Vimaria Weimar 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Greger,August | 854-3 | 1.0 | 0.53 | 15 | - | 833 | 1 / 1 | 878-4 | +24 | - | - | ||
| 2 | Gehre,Magda | 829-1 | 0.5 | 1.38 | 38 | - | 963 | ½ / 4 | 812-2 | -17 | - | - | ||
| 3 | Walter,Joel | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 851 | 0 / 3 | Restpartien | - | - | |||
| 4 | Hushtak,Yana | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 774 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | |||
| 5 | Degirmencioglu,Yusuf Taha | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 775 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | |||
| Gesamt | 834 | 1.5 | 1.91 | - | - | 861 | 1.5 / 12 | 825 | +7 | |||||
| 9 | VfL 1990 Gera | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Kraft,Aria | 866-2 | 3.0 | 1.78 | 10 | 1057 | 985 | 3 / 5 | 931-3 | +65 | - | - | ||
| 2 | Baier,Eleanor | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 893 | 1 / 4 | Restpartien | - | - | |||
| 3 | Gruner,Cedrik | 762-1 | 1.0 | 1.70 | 50 | - | 818 | 1 / 4 | 752-2 | -10 | - | - | ||
| 4 | Bogdanow,Karl | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 799 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | |||
| Gesamt | 820 | 5 | 3.48 | - | - | 891 | 5 / 15 | 851 | +55 | |||||
| 10 | Ilmenauer Schachverein | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Luu,Hai Phong | 0 | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 886 | 2½ / 4 | Restpartien | - | - | |||
| 2 | Eisenbach,Mila | 770-1 | 1.0 | 1.42 | 49 | - | 789 | 1 / 3 | 764-2 | -6 | - | - | ||
| 3 | Hartung,Lucina | 769-1 | 0.0 | 0.48 | 49 | - | 781 | 0 / 1 | 761-2 | -8 | - | - | ||
| 4 | Gutzeit,Johann | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 755 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | |||
| 5 | Zeh,Julian | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 797 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | |||
| Gesamt | 770 | 3.5 | 1.9 | - | - | 824 | 3.5 / 10 | 763 | -14 | |||||
| 11 | Erfurter Schachklub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Fröbe,Friedrich | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 985 | 1 / 4 | Restpartien | - | - | |||
| 2 | Terre,Maximus | 778-1 | 1.0 | 0.66 | 5 | - | 913 | 1 / 2 | 817-2 | +39 | - | - | ||
| 3 | Jahr,Konrad | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 792 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | |||
| 4 | Brückner,Tom Friedrich | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 771 | 1 / 4 | Restpartien | - | - | |||
| 5 | Kölsch,Jonathan | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 777 | 1 / 3 | Restpartien | - | - | |||
| 6 | Franke,Theodor | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 770 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | |||
| Gesamt | 778 | 5 | 0.66 | - | - | 841 | 5 / 17 | 817 | +39 | |||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. September 2024
Powered by ChessLeagueManager