ThEM 2025 Blitz U14: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Lehmann,Anton |
| TWZ: | 1470 |
| Verein: | fuß brothers Jena |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Salzer,Henrik (4.5) | TSG Ruhla | 1112 | 1 |
| Runde 2 | S | Schmidt,Fabian (5) | TSG Ruhla | 1321 | 1 |
| Runde 3 | W | Han,Erdem (9) | SSV Vimaria 91 Weimar | 1795 | 0 |
| Runde 4 | S | Keppler,Lasse (4.5) | SV Empor Erfurt | 1622 | 1 |
| Runde 5 | W | Schubert,Wilhelm Richard (5) | SV Wartburgstadt Eisenach | 1382 | ½ |
| Runde 6 | S | Leitloff,Finn Leonidas (7) | SV Empor Erfurt | 1684 | 0 |
| Runde 7 | W | Abdullaiev,Elmir (5) | fuß brothers Jena | 1361 | 1 |
| Runde 8 | S | Heitmann,Erik (7) | Ilmenauer SV | 1789 | 0 |
| Runde 9 | W | Schille,Marlene (5) | VfL 1990 Gera | 1461 | ½ |
| Gesamt | Ø 1503 | 5.0 / 9 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager