ThEM 2025 Blitz U14: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Leitloff,Finn Leonidas |
| TWZ: | 1684 |
| Verein: | SV Empor Erfurt |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Salzer,Lars (3.5) | TSG Ruhla | 1168 | 1 |
| Runde 2 | W | Keppler,Lasse (4.5) | SV Empor Erfurt | 1622 | 1 |
| Runde 3 | S | Schubert,Wilhelm Richard (5) | SV Wartburgstadt Eisenach | 1382 | 1 |
| Runde 4 | S | Han,Erdem (9) | SSV Vimaria 91 Weimar | 1795 | 0 |
| Runde 5 | W | Posern,Christoph (5) | SG Burgtonna | 1662 | 1 |
| Runde 6 | W | Lehmann,Anton (5) | fuß brothers Jena | 1470 | 1 |
| Runde 7 | S | Heitmann,Erik (7) | Ilmenauer SV | 1789 | 0 |
| Runde 8 | W | Laß,Matteo (4.5) | SV Springer Oldisleben | 1340 | 1 |
| Runde 9 | S | Abdullaiev,Elmir (5) | fuß brothers Jena | 1361 | 1 |
| Gesamt | Ø 1509 | 7.0 / 9 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager