ThEM 2025 Blitz U14: Runde 8
Runde 8 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Han,Erdem (7) | 1795 | - | Keppler,Lasse (4.5) | 1622 | 1:0 | ||
| 2 | Heitmann,Erik (5) | 1789 | - | Lehmann,Anton (4.5) | 1470 | 1:0 | ||
| 3 | Leitloff,Finn Leonidas (5) | 1684 | - | Laß,Matteo (4.5) | 1340 | 1:0 | ||
| 4 | Abdullaiev,Elmir (4) | 1361 | - | Schubert,Wilhelm Richard (4) | 1382 | 1:0 | ||
| 5 | Schille,Marlene (3.5) | 1461 | - | Hadelich,Iason (4) | 1248 | 1:0 | ||
| 6 | Ulbrich,Cäcilia (3.5) | 808 | - | Krumpe,Max Friedrich (3.5) | 965 | 1:0 | ||
| 7 | Salzer,Henrik (3) | 1112 | - | Salzer,Lars (3) | 1168 | ½:½ | ||
| 8 | Schmidt,Fabian (3) | 1321 | - | Liebscher,Theresa (2.5) | 888 | 1:0 | ||
| 9 | Stadelmann,Henriette (2.5) | 1103 | - | Wild,Noah (3) | 857 | 0:1 | ||
| 10 | Mohammadi,Mahdi (2) | 931 | - | Kraft,Aria (2) | 798 | 1:0 | ||
| 11 | Posern,Christoph (3) | 1662 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager