ThEM 2025 Blitz U14: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Han,Erdem (5) | 1795 | - | Laß,Matteo (3.5) | 1340 | 1:0 | ||
| 2 | Leitloff,Finn Leonidas (4) | 1684 | - | Lehmann,Anton (3.5) | 1470 | 1:0 | ||
| 3 | Schubert,Wilhelm Richard (3.5) | 1382 | - | Keppler,Lasse (3) | 1622 | ½:½ | ||
| 4 | Posern,Christoph (3) | 1662 | - | Heitmann,Erik (3) | 1789 | 0:1 | ||
| 5 | Abdullaiev,Elmir (3) | 1361 | - | Schmidt,Fabian (3) | 1321 | 1:0 | ||
| 6 | Ulbrich,Cäcilia (2.5) | 808 | - | Salzer,Henrik (2) | 1112 | 1:0 | ||
| 7 | Schille,Marlene (2) | 1461 | - | Krumpe,Max Friedrich (2) | 965 | ½:½ | ||
| 8 | Mohammadi,Mahdi (2) | 931 | - | Hadelich,Iason (2) | 1248 | 0:1 | ||
| 9 | Kraft,Aria (2) | 798 | - | Salzer,Lars (2) | 1168 | 0:1 | ||
| 10 | Liebscher,Theresa (1.5) | 888 | - | Wild,Noah (1) | 857 | 0:1 | ||
| 11 | Stadelmann,Henriette (1.5) | 1103 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager