ThEM 2025 Blitz U14: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Han,Erdem (3) | 1795 | - | Leitloff,Finn Leonidas (3) | 1684 | 1:0 | ||
| 2 | Abdullaiev,Elmir (2) | 1361 | - | Heitmann,Erik (2) | 1789 | 0:1 | ||
| 3 | Keppler,Lasse (2) | 1622 | - | Lehmann,Anton (2) | 1470 | 0:1 | ||
| 4 | Schille,Marlene (2) | 1461 | - | Posern,Christoph (2) | 1662 | 0:1 | ||
| 5 | Schmidt,Fabian (2) | 1321 | - | Schubert,Wilhelm Richard (2) | 1382 | 0:1 | ||
| 6 | Stadelmann,Henriette (1.5) | 1103 | - | Laß,Matteo (1.5) | 1340 | 0:1 | ||
| 7 | Mohammadi,Mahdi (1) | 931 | - | Salzer,Lars (1) | 1168 | 1:0 | ||
| 8 | Wild,Noah (1) | 857 | - | Salzer,Henrik (1) | 1112 | 0:1 | ||
| 9 | Krumpe,Max Friedrich (1) | 965 | - | Kraft,Aria (1) | 798 | 1:0 | ||
| 10 | Hadelich,Iason (1) | 1248 | - | Ulbrich,Cäcilia (0.5) | 808 | 0:1 | ||
| 11 | Liebscher,Theresa (0.5) | 888 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager