ThEM 2025 Blitz U14: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehmann,Anton (2) | 1470 | - | Han,Erdem (2) | 1795 | 0:1 | ||
| 2 | Schubert,Wilhelm Richard (2) | 1382 | - | Leitloff,Finn Leonidas (2) | 1684 | 0:1 | ||
| 3 | Abdullaiev,Elmir (1) | 1361 | - | Schille,Marlene (2) | 1461 | 1:0 | ||
| 4 | Salzer,Henrik (1) | 1112 | - | Heitmann,Erik (1) | 1789 | 0:1 | ||
| 5 | Kraft,Aria (1) | 798 | - | Schmidt,Fabian (1) | 1321 | 0:1 | ||
| 6 | Keppler,Lasse (1) | 1622 | - | Hadelich,Iason (1) | 1248 | 1:0 | ||
| 7 | Posern,Christoph (1) | 1662 | - | Wild,Noah (1) | 857 | 1:0 | ||
| 8 | Laß,Matteo (0.5) | 1340 | - | Krumpe,Max Friedrich (1) | 965 | 1:0 | ||
| 9 | Stadelmann,Henriette (0.5) | 1103 | - | Liebscher,Theresa (0.5) | 888 | 1:0 | ||
| 10 | Salzer,Lars (0) | 1168 | - | Ulbrich,Cäcilia (0.5) | 808 | 1:0 | ||
| 11 | Mohammadi,Mahdi (0) | 931 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager