ThEM 2025 Blitz U14: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Han,Erdem (1) | 1795 | - | Abdullaiev,Elmir (1) | 1361 | 1:0 | ||
| 2 | Leitloff,Finn Leonidas (1) | 1684 | - | Keppler,Lasse (1) | 1622 | 1:0 | ||
| 3 | Schmidt,Fabian (1) | 1321 | - | Lehmann,Anton (1) | 1470 | 0:1 | ||
| 4 | Schille,Marlene (1) | 1461 | - | Kraft,Aria (1) | 798 | 1:0 | ||
| 5 | Hadelich,Iason (1) | 1248 | - | Schubert,Wilhelm Richard (1) | 1382 | 0:1 | ||
| 6 | Heitmann,Erik (0) | 1789 | - | Laß,Matteo (0.5) | 1340 | 1:0 | ||
| 7 | Liebscher,Theresa (0.5) | 888 | - | Posern,Christoph (0) | 1662 | 0:1 | ||
| 8 | Krumpe,Max Friedrich (0) | 965 | - | Salzer,Lars (0) | 1168 | 1:0 | ||
| 9 | Salzer,Henrik (0) | 1112 | - | Mohammadi,Mahdi (0) | 931 | 1:0 | ||
| 10 | Ulbrich,Cäcilia (0) | 808 | - | Stadelmann,Henriette (0) | 1103 | ½:½ | ||
| 11 | Wild,Noah (0) | 857 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager