ThEM 2025 Blitz U14: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Posern,Christoph (0.0) | 1662 | - | Han,Erdem (0.0) | 1795 | 0:1 | ||
| 2 | Heitmann,Erik (0.0) | 1789 | - | Hadelich,Iason (0.0) | 1248 | 0:1 | ||
| 3 | Salzer,Lars (0.0) | 1168 | - | Leitloff,Finn Leonidas (0.0) | 1684 | 0:1 | ||
| 4 | Lehmann,Anton (0.0) | 1470 | - | Salzer,Henrik (0.0) | 1112 | 1:0 | ||
| 5 | Stadelmann,Henriette (0.0) | 1103 | - | Schille,Marlene (0.0) | 1461 | 0:1 | ||
| 6 | Schubert,Wilhelm Richard (0.0) | 1382 | - | Krumpe,Max Friedrich (0.0) | 965 | 1:0 | ||
| 7 | Mohammadi,Mahdi (0.0) | 931 | - | Abdullaiev,Elmir (0.0) | 1361 | 0:1 | ||
| 8 | Laß,Matteo (0.0) | 1340 | - | Liebscher,Theresa (0.0) | 888 | ½:½ | ||
| 9 | Wild,Noah (0.0) | 857 | - | Schmidt,Fabian (0.0) | 1321 | 0:1 | ||
| 10 | Keppler,Lasse (0.0) | 1622 | - | Ulbrich,Cäcilia (0.0) | 808 | 1:0 | ||
| 11 | Kraft,Aria (0.0) | 798 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager