ThEM 2025 U18m: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hanmuradov,Ülwi | ESV Gera | 1695 | 7 | 5.0 | 23.5 | 18.50 | 4 | |
| 2. | May,Alexander | SV Gernrode 1887 | 1894 | 7 | 5.0 | 23.5 | 16.00 | 3 | |
| 3. | Röder,Bastian | SC Rochade Zeulenroda | 1871 | 7 | 4.5 | 25.5 | 14.75 | 2 | |
| 4. | Kirchner,Luca Leon | SC 1998 Gotha | 1391 | 7 | 4.5 | 24.5 | 15.00 | 2 | |
| 5. | Trappe,Tilman | SG Barchfeld/Breitungen | 1701 | 7 | 4.5 | 24.0 | 14.50 | 2 | |
| 6. | Apel,Linus | Erfurter SK | 1755 | 7 | 4.0 | 26.5 | 14.75 | 3 | |
| 7. | Göpfert,Gregor | ESV Lok Meiningen | 1807 | 7 | 4.0 | 24.5 | 15.00 | 2 | |
| 8. | Krömer,Emanuel | SSV Vimaria 91 Weimar | 1794 | 7 | 4.0 | 22.5 | 12.25 | 3 | |
| 9. | Recknagel,Armin | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 1563 | 7 | 3.5 | 23.5 | 11.25 | 3 | |
| 10. | Böttinger,Quentin | SC 1998 Gotha | 1426 | 7 | 3.5 | 20.5 | 9.50 | 3 | |
| 11. | Stadelmann,Constantin | SSV Vimaria 91 Weimar | 1555 | 7 | 3.0 | 24.5 | 9.00 | 3 | |
| 12. | Bock,Marlon | SSV Vimaria 91 Weimar | 2068 | 5 | 3.0 | 24.0 | 11.50 | 1 | |
| 13. | Feuerpfeil,Tyler Joel | SG Arnstadt-Stadtilm | 1570 | 7 | 3.0 | 24.0 | 9.00 | 2 | |
| 14. | Zhao,Xuancheng | ZSG Grün-Weiß Waltershausen | 1616 | 7 | 3.0 | 22.0 | 9.75 | 2 | |
| 15. | Niedermeyer,Max | TSV 1883 Benshausen | 1469 | 7 | 2.5 | 19.0 | 5.75 | 2 | |
| 16. | Wolfram,Karl Friedrich | SC Turm Erfurt | 1376 | 7 | 2.0 | 21.0 | 5.25 | 1 | |
| 17. | Niederdorfer,Adrian | SV Empor Erfurt | 1922 | 6 | 2.0 | 19.0 | 6.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager