ThEM 2025 U16m: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aniol,Nico | 1983 | 2.5 | 3.510 | 20 | - | 1630 | 2½ / 4 | 1949 | -34 | |
| 2 | Sniegowski,Richard | 1790 | 5.5 | 4.790 | 14 | 1861 | 1631 | 5½ / 7 | 1817 | 27 | |
| 3 | Kaiser,Markus | 1781 | 4.0 | 5.050 | 15 | 1657 | 1607 | 4 / 7 | 1743 | -38 | |
| 4 | Tittmann,Julian | 1648 | 4.5 | 4.190 | 10 | 1674 | 1572 | 4½ / 7 | 1663 | 15 | |
| 5 | Berbig,Georg | 1626 | 3.0 | 4.990 | 12 | 1393 | 1443 | 3 / 7 | 1542 | -84 | |
| 6 | Tran,Anh Duc Kevin | 1609 | 5.0 | 2.840 | 9 | 1849 | 1691 | 5 / 7 | 1717 | 108 | |
| 7 | Bock,Leonas | 1607 | 5.5 | 4.020 | 9 | 1776 | 1546 | 5½ / 7 | 1681 | 74 | |
| 8 | Bemmann,Carlo | 1564 | 4.0 | 2.970 | 9 | 1683 | 1633 | 4 / 7 | 1616 | 52 | |
| 9 | Ebert,Tim | 1563 | 3.0 | 4.430 | 11 | 1396 | 1446 | 3 / 7 | 1499 | -64 | |
| 10 | Beberhold,Otto Richard | 1556 | 4.0 | 3.270 | 8 | 1646 | 1596 | 4 / 7 | 1595 | 39 | |
| 11 | Margraf,Moritz | 1556 | 2.0 | 3.060 | 11 | 1428 | 1553 | 2 / 6 | 1506 | -50 | |
| 12 | Kalinin,Alexej | 1527 | 3.0 | 3.410 | 10 | 1482 | 1532 | 3 / 7 | 1508 | -19 | |
| 13 | Schäfer,Lukas | 1522 | 2.5 | 3.730 | 10 | 1384 | 1486 | 2½ / 7 | 1464 | -58 | |
| 14 | Kratzsch,Luis Anton | 1519 | 4.0 | 3.190 | 8 | 1601 | 1551 | 4 / 7 | 1562 | 43 | |
| 15 | Samarskyi,Oleksii (Aljosha) | 1508 | 3.0 | 3.670 | 10 | 1428 | 1478 | 3 / 7 | 1476 | -32 | |
| 16 | Wehling,Simeon | 1367 | 3.0 | 2.080 | 6 | 1473 | 1523 | 3 / 7 | 1424 | 57 | |
| 17 | Kullmann,Ismael | 1327 | 2.5 | 1.660 | 5 | 1453 | 1510 | 2½ / 6 | 1388 | 61 | |
| 18 | Probst,Leonhard | 1142 | 0.5 | 0.660 | 9 | 1111 | 1512 | ½ / 6 | 1133 | -9 | |
| 19 | Recknagel,Lars | - | 1.5 | - | - | 1376 | 1568 | 1½ / 6 | 1355 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager