ThEM 2025 U16m: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aniol,Nico (2.5) | 1983 | - | Sniegowski,Richard (2.5) | 1790 | 0:1 | ||
| 2 | Bock,Leonas (2.5) | 1607 | - | Tittmann,Julian (2.5) | 1648 | 1:0 | ||
| 3 | Kratzsch,Luis Anton (2) | 1519 | - | Tran,Anh Duc Kevin (2.5) | 1609 | 0:1 | ||
| 4 | Kaiser,Markus (1.5) | 1781 | - | Beberhold,Otto Richard (1.5) | 1556 | 1:0 | ||
| 5 | Schäfer,Lukas (1.5) | 1522 | - | Bemmann,Carlo (1.5) | 1564 | 0:1 | ||
| 6 | Ebert,Tim (1.5) | 1563 | - | Wehling,Simeon (1.5) | 1367 | ½:½ | ||
| 7 | Recknagel,Lars (1.5) | - | - | Kalinin,Alexej (1) | 1527 | 0:1 | ||
| 8 | Probst,Leonhard (1) | 1142 | - | Kullmann,Ismael (1) | 1327 | 0:1 | ||
| 9 | Berbig,Georg (1) | 1626 | - | Samarskyi,Oleksii (Aljosha) (0.5) | 1508 | 0:1 | ||
| 10 | Margraf,Moritz (0.5) | 1556 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager