ThEM 2025 U16m: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aniol,Nico (1) | 1983 | - | Tran,Anh Duc Kevin (1) | 1609 | ½:½ | ||
| 2 | Bock,Leonas (1) | 1607 | - | Sniegowski,Richard (1) | 1790 | ½:½ | ||
| 3 | Kaiser,Markus (1) | 1781 | - | Bemmann,Carlo (1) | 1564 | ½:½ | ||
| 4 | Recknagel,Lars (1) | - | - | Tittmann,Julian (1) | 1648 | ½:½ | ||
| 5 | Ebert,Tim (1) | 1563 | - | Kratzsch,Luis Anton (0.5) | 1519 | ½:½ | ||
| 6 | Berbig,Georg (0.5) | 1626 | - | Beberhold,Otto Richard (0) | 1556 | 0:1 | ||
| 7 | Margraf,Moritz (0) | 1556 | - | Wehling,Simeon (0) | 1367 | ½:½ | ||
| 8 | Samarskyi,Oleksii (Aljosha) (0) | 1508 | - | Kalinin,Alexej (0) | 1527 | ½:½ | ||
| 9 | Schäfer,Lukas (0) | 1522 | - | Probst,Leonhard (0) | 1142 | 1:0 | ||
| 10 | Kullmann,Ismael (0) | 1327 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager