ThEM 2025 U14m: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Lehmann,Anton |
| TWZ: | 1470 |
| Verein: | fuß brothers Jena |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Bause,Elias (3) | 1. Eichsfelder SPCLUB - Abt. | 1058 | 1 |
| Runde 2 | W | Aweh,Mads (6) | SSV Vimaria 91 Weimar | 1806 | 0 |
| Runde 3 | S | Krömer,Antonius (3.5) | SSV Vimaria 91 Weimar | 1236 | 1 |
| Runde 4 | W | Keppler,Lasse (4.5) | SV Empor Erfurt | 1298 | 0 |
| Runde 5 | W | Scheiding,Martin (3) | Meuselwitzer SV | 953 | 1 |
| Runde 6 | S | Junge,Mattheo Gabriel (4.5) | SV Schott Jena | 1874 | ½ |
| Runde 7 | W | Hadelich,Iason (3.5) | SSV Vimaria 91 Weimar | 1248 | 1 |
| Gesamt | Ø 1353 | 4.5 / 7 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager