ThEM 2025 U14m: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Aweh,Mads |
| TWZ: | 1806 |
| Verein: | SSV Vimaria 91 Weimar |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Posern,Christoph (4) | Erfurter SK | 1278 | 1 |
| Runde 2 | S | Lehmann,Anton (4.5) | fuß brothers Jena | 1470 | 1 |
| Runde 3 | W | Heitmann,Erik (4) | Erfurter SK | 1561 | 1 |
| Runde 4 | S | Leitloff,Finn Leonidas (5) | SV Empor Erfurt | 1473 | 1 |
| Runde 5 | W | Meitzner,Johan Eduard (5.5) | 1. Eichsfelder SPCLUB - Abt. | 1619 | 1 |
| Runde 6 | S | Han,Erdem (4.5) | SSV Vimaria 91 Weimar | 1795 | ½ |
| Runde 7 | W | Junge,Mattheo Gabriel (4.5) | SV Schott Jena | 1874 | ½ |
| Gesamt | Ø 1581 | 6.0 / 7 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager