ThEM 2025 U10w: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sniegowski,Amalia | Meuselwitzer SV | 1146 | 9 | 9.0 | 46.0 | 46.00 | 9 | |
| 2. | Kraft,Aria | VfL 1990 Gera | 798 | 9 | 6.0 | 46.0 | 26.50 | 6 | |
| 3. | Hess,Julia | MTV 1876 Saalfeld | 874 | 9 | 6.0 | 43.0 | 25.50 | 6 | |
| 4. | Möller,Lia Sofie | SG Blau-Weiß Stadtilm | 871 | 9 | 6.0 | 41.0 | 23.00 | 6 | |
| 5. | Eßers,Elisabeth Greta | SG Blau-Weiß Stadtilm | 770 | 9 | 5.5 | 46.0 | 26.25 | 5 | |
| 6. | Gehre,Magda | SSV Vimaria 91 Weimar | - | 9 | 5.5 | 43.5 | 20.75 | 5 | |
| 7. | Fischer,Emily | SV Springer Oldisleben | 747 | 9 | 4.0 | 43.0 | 15.00 | 4 | |
| 8. | Eisenbach,Mila | Ilmenauer SV | - | 9 | 4.0 | 41.5 | 14.00 | 4 | |
| 9. | Hartung,Lucina | Ilmenauer SV | - | 9 | 4.0 | 40.0 | 12.00 | 4 | |
| 10. | Zeitsch,Anastasia | SG Arnstadt-Stadtilm | - | 9 | 3.0 | 41.5 | 8.00 | 3 | |
| 11. | Keßler,Fjella Lykka | SG Blau-Weiß Stadtilm | - | 9 | 1.0 | 38.5 | 1.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager