ThEM 2025 U10m
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2024/2025 |
| Zeitraum | 11. April 2025 bis 14. April 2025 |
| Veranstalter: | |
| Modus: | CH-System, 9 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), So-Be (1 Streich), Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 25 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 972 (19 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 117, 108 gespielt |
| Weißsiege: | 51 (47.22%) |
| Remis: | 10 (9.26%) |
| Schwarzsiege: | 47 (43.52%) |
| kampflos: | 9 |
Powered by ChessLeagueManager