ThEM 2025 U10m: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Dransfeld,Tim (1) | 1. Eichsfelder SPCLUB - Abt. | 740 | 1 |
| Runde 2 | W | Burkhardt,Erik (4) | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 1 | |
| Runde 3 | W | Hübner,Jakob (7.5) | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1071 | 0 |
| Runde 4 | S | Preuße,Anton (5.5) | SC Turm Erfurt | 883 | 1 |
| Runde 5 | W | Philipp,Fynn (5.5) | SSV Vimaria 91 Weimar | 1 | |
| Runde 6 | S | Laß,Matteo (8) | SV Springer Oldisleben | 1340 | 0 |
| Runde 7 | S | Zentgraf,Raphael (6.5) | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1230 | 0 |
| Runde 8 | W | Ewald,Oskar (4) | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 1 | |
| Runde 9 | S | Krause,Ivo (6) | SC 1951 Nordhausen | 892 | 0 |
| Gesamt | Ø 1026 (6 Spieler) | 5.0 / 9 8. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager