ThEM 2025 U10m: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Greger,August |
| TWZ: | 900 |
| DWZ: | 900 |
| ELO: | - |
| Verein: | SSV Vimaria 91 Weimar |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Laß,Matteo (8) | SV Springer Oldisleben | 1340 | 0 |
| Runde 2 | S | Kowalski,Milan (4.5) | SV Schott Jena | 799 | 1 |
| Runde 3 | W | Recknagel,Max Noah (3.5) | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0 | |
| Runde 4 | W | Berbig,Anton (4) | SSV Vimaria 91 Weimar | 1009 | ½ |
| Runde 5 | S | Philipp,Gustav (5.5) | SSV Vimaria 91 Weimar | 0 | |
| Runde 6 | W | + | |||
| Runde 7 | S | Breitenstein,Tim (3.5) | SV Bickenriede 85 | 0 | |
| Runde 8 | W | Dransfeld,Tim (1) | 1. Eichsfelder SPCLUB - Abt. | 740 | 1 |
| Runde 9 | S | Ludwar,Emil (4) | TV 1887 Germania Hermsdorf | 962 | 0 |
| Gesamt | Ø 970 (5 Spieler) | 3.5 / 8 22. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager