ThEM 2025 U10m: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Recknagel,Max Noah (3.5) | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0 | |
| Runde 2 | S | Hadelich,Taron (5) | SSV Vimaria 91 Weimar | 868 | 0 |
| Runde 3 | W | Kowalski,Milan (4.5) | SV Schott Jena | 799 | 1 |
| Runde 4 | S | Burkhardt,Erik (4) | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 1 | |
| Runde 5 | S | Ewald,Oskar (4) | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 1 | |
| Runde 6 | W | Wilke,Hannes (5) | SV Medizin Erfurt | 1042 | 0 |
| Runde 7 | S | Große Servin,Erik Phileas (5) | Meuselwitzer SV | 943 | 1 |
| Runde 8 | W | Philipp,Gustav (5.5) | SSV Vimaria 91 Weimar | 0 | |
| Runde 9 | S | Berbig,Anton (4) | SSV Vimaria 91 Weimar | 1009 | 1 |
| Gesamt | Ø 932 (5 Spieler) | 5.0 / 9 12. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager