ThEM 2025 U10m: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Laß,Matteo |
| TWZ: | 1340 |
| DWZ: | 1340 |
| ELO: | - |
| Verein: | SV Springer Oldisleben |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Greger,August (3.5) | SSV Vimaria 91 Weimar | 900 | 1 |
| Runde 2 | W | Hellström,Johann (3) | fuß brothers Jena | 992 | 1 |
| Runde 3 | S | Wilke,Hannes (5) | SV Medizin Erfurt | 1042 | 1 |
| Runde 4 | W | Hübner,Jakob (7.5) | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1071 | 1 |
| Runde 5 | S | Zentgraf,Raphael (6.5) | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1230 | 0 |
| Runde 6 | W | Behr,Alexander (5) | ESV Gera | 1000 | 1 |
| Runde 7 | S | Hadelich,Taron (5) | SSV Vimaria 91 Weimar | 868 | 1 |
| Runde 8 | W | Krause,Ivo (6) | SC 1951 Nordhausen | 892 | 1 |
| Runde 9 | W | Philipp,Fynn (5.5) | SSV Vimaria 91 Weimar | 1 | |
| Gesamt | Ø 999 (8 Spieler) | 8.0 / 9 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager