ThEM 2025 U10m: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laß,Matteo (3) | 1340 | - | Hübner,Jakob (3) | 1071 | 1:0 | ||
| 2 | Hadelich,Taron (2.5) | 868 | - | Zentgraf,Raphael (2.5) | 1230 | 0:1 | ||
| 3 | Krause,Ivo (2) | 892 | - | Wilke,Hannes (2) | 1042 | 0:1 | ||
| 4 | Preuße,Anton (2) | 883 | - | Behr,Alexander (2) | 1000 | 0:1 | ||
| 5 | Ludwar,Emil (2) | 962 | - | Ewald,Oskar (2) | - | 1:0 | ||
| 6 | Bukvic,Marko (2) | 942 | - | Recknagel,Max Noah (2) | - | 1:0 | ||
| 7 | Philipp,Fynn (2) | - | - | Dimitrov,Pavel (1) | 1134 | 1:0 | ||
| 8 | Greger,August (1) | 900 | - | Berbig,Anton (1) | 1009 | ½:½ | ||
| 9 | Dransfeld,Tim (1) | 740 | - | Hellström,Johann (1) | 992 | 0:1 | ||
| 10 | Philipp,Gustav (1) | - | - | Große Servin,Erik Phileas (1) | 943 | 0:1 | ||
| 11 | Burkhardt,Erik (1) | - | - | Dimitrov,Simeon (1) | 884 | 0:1 | ||
| 12 | Kowalski,Milan (0) | 799 | - | Breitenstein,Tim (1) | - | 1:0 | ||
| 13 | Stiebitz,Niclas (0) | 835 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager