ThEM 2025 U10m: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laß,Matteo (1) | 1340 | - | Hellström,Johann (1) | 992 | 1:0 | ||
| 2 | Hübner,Jakob (1) | 1071 | - | Große Servin,Erik Phileas (1) | 943 | 1:0 | ||
| 3 | Wilke,Hannes (1) | 1042 | - | Breitenstein,Tim (1) | - | 1:0 | ||
| 4 | Bukvic,Marko (1) | 942 | - | Berbig,Anton (1) | 1009 | 1:0 | ||
| 5 | Behr,Alexander (1) | 1000 | - | Burkhardt,Erik (1) | - | 1:0 | ||
| 6 | Recknagel,Max Noah (1) | - | - | Zentgraf,Raphael (0.5) | 1230 | 0:1 | ||
| 7 | Krause,Ivo (0.5) | 892 | - | Dimitrov,Pavel (0.5) | 1134 | ½:½ | ||
| 8 | Hadelich,Taron (0.5) | 868 | - | Dimitrov,Simeon (0) | 884 | 1:0 | ||
| 9 | Ludwar,Emil (0) | 962 | - | Dransfeld,Tim (0) | 740 | 1:0 | ||
| 10 | Kowalski,Milan (0) | 799 | - | Greger,August (0) | 900 | 0:1 | ||
| 11 | Philipp,Gustav (0) | - | - | Preuße,Anton (0) | 883 | 0:1 | ||
| 12 | Philipp,Fynn (0) | - | - | Stiebitz,Niclas (0) | 835 | 1:0 | ||
| 13 | Ewald,Oskar (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager