ThEM 2025 U10m: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greger,August (0.0) | 900 | - | Laß,Matteo (0.0) | 1340 | 0:1 | ||
| 2 | Zentgraf,Raphael (0.0) | 1230 | - | Krause,Ivo (0.0) | 892 | ½:½ | ||
| 3 | Preuße,Anton (0.0) | 883 | - | Hübner,Jakob (0.0) | 1071 | 0:1 | ||
| 4 | Dimitrov,Pavel (0.0) | 1134 | - | Hadelich,Taron (0.0) | 868 | ½:½ | ||
| 5 | Stiebitz,Niclas (0.0) | 835 | - | Wilke,Hannes (0.0) | 1042 | 0:1 | ||
| 6 | Berbig,Anton (0.0) | 1009 | - | Kowalski,Milan (0.0) | 799 | 1:0 | ||
| 7 | Dransfeld,Tim (0.0) | 740 | - | Behr,Alexander (0.0) | 1000 | 0:1 | ||
| 8 | Hellström,Johann (0.0) | 992 | - | Philipp,Gustav (0.0) | - | 1:0 | ||
| 9 | Breitenstein,Tim (0.0) | - | - | Ludwar,Emil (0.0) | 962 | 1:0 | ||
| 10 | Große Servin,Erik Phileas (0.0) | 943 | - | Philipp,Fynn (0.0) | - | 1:0 | ||
| 11 | Ewald,Oskar (0.0) | - | - | Bukvic,Marko (0.0) | 942 | 0:1 | ||
| 12 | Dimitrov,Simeon (0.0) | 884 | - | Recknagel,Max Noah (0.0) | - | 0:1 | ||
| 13 | Burkhardt,Erik (0.0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager