ThEM 2025 Blitz U18: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bock,Marlon | 2068 | 7.0 | 7.900 | 23 | 1918 | 1698 | 7 / 9 | 2046 | -22 | |
| 2 | May,Alexander | 1894 | 7.0 | 6.720 | 17 | 1895 | 1675 | 7 / 9 | 1903 | 9 | |
| 3 | Röder,Bastian | 1871 | 5.5 | 6.450 | 17 | 1767 | 1687 | 5½ / 9 | 1842 | -29 | |
| 4 | Krömer,Emanuel | 1794 | 6.5 | 5.550 | 14 | 1870 | 1704 | 6½ / 9 | 1827 | 33 | |
| 5 | Sniegowski,Richard | 1790 | 4.0 | 6.460 | 15 | 1567 | 1610 | 4 / 9 | 1708 | -82 | |
| 6 | Kaiser,Markus | 1781 | 7.5 | 5.170 | 13 | 1987 | 1714 | 7½ / 9 | 1866 | 85 | |
| 7 | Eichhorn,Mathilda | 1757 | 4.0 | 6.870 | 15 | 1459 | 1502 | 4 / 9 | 1661 | -96 | |
| 8 | Trappe,Tilman | 1701 | 5.0 | 3.750 | 11 | 1813 | 1770 | 5 / 9 | 1751 | 50 | |
| 9 | Tittmann,Julian | 1648 | 4.5 | 4.930 | 12 | 1609 | 1609 | 4½ / 9 | 1632 | -16 | |
| 10 | Berbig,Georg | 1626 | 4.5 | 5.980 | 12 | 1458 | 1458 | 4½ / 9 | 1570 | -56 | |
| 11 | Zhao,Xuancheng | 1616 | 5.5 | 5.240 | 10 | 1589 | 1509 | 5½ / 9 | 1627 | 11 | |
| 12 | Tran,Anh Duc Kevin | 1609 | 5.0 | 3.290 | 9 | 1747 | 1704 | 5 / 9 | 1685 | 76 | |
| 13 | Feuerpfeil,Tyler Joel | 1570 | 3.0 | 3.930 | 11 | 1508 | 1595 | 3 / 8 | 1531 | -39 | |
| 14 | Bemmann,Carlo | 1564 | 3.5 | 3.290 | 9 | 1592 | 1635 | 3½ / 8 | 1574 | 10 | |
| 15 | Recknagel,Armin | 1563 | 2.5 | 4.030 | 11 | 1414 | 1555 | 2½ / 8 | 1499 | -64 | |
| 16 | Beberhold,Otto Richard | 1556 | 3.5 | 4.530 | 11 | 1429 | 1472 | 3½ / 8 | 1513 | -43 | |
| 17 | Margraf,Moritz | 1556 | 5.0 | 4.460 | 8 | 1602 | 1559 | 5 / 9 | 1581 | 25 | |
| 18 | Stadelmann,Constantin | 1555 | 5.5 | 3.240 | 8 | 1757 | 1677 | 5½ / 9 | 1661 | 106 | |
| 19 | Samarskyi,Oleksii (Aljosha) | 1508 | 4.0 | 3.600 | 8 | 1549 | 1592 | 4 / 9 | 1527 | 19 | |
| 20 | Niedermeyer,Max | 1469 | 4.0 | 3.210 | 7 | 1555 | 1598 | 4 / 9 | 1509 | 40 | |
| 21 | Brauer,Celiene | 1467 | 4.0 | 3.100 | 7 | 1571 | 1571 | 4 / 8 | 1515 | 48 | |
| 22 | Kullmann,Ismael | 1327 | 3.0 | 2.310 | 5 | 1411 | 1498 | 3 / 8 | 1369 | 42 | |
| 23 | Probst,Leonhard | 1142 | 0.0 | 1.370 | 9 | - | 1466 | 0 / 8 | 1078 | -64 | |
| 24 | Wicklein,Isabella | 1016 | 2.0 | 0.610 | 5 | 1325 | 1517 | 2 / 8 | 1102 | 86 | |
| 25 | Recknagel,Lars | - | 2.0 | - | - | 1346 | 1538 | 2 / 8 | 1318 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager