DWZ Übersicht ::: Schachclub Turm Erfurt
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Kreismann,Jakob 1996 - 47 2019
2 Page,Pascal 1978 - 58 2009
3 Tobal,Elias 1950 - 11 1959
4 McLeod,Andrew 1919 - 3 -
5 Strohner,Maximilian 1778 - 38 1803
6 Schade,Holger 1766 - 25 -
7 Stöcklein,Paul 1747 - 16 -
8 Boroshnev,Dmytro 1715 - 11 -
9 Müller,Winfried 1635 - 31 -
10 Waldhelm,Bernward 1628 - 25 1831
11 Grüner,Nico 1626 - 41 -
12 Haase,Manfred 1547 - 36 1848
13 Kaße,Julian 1539 - 30 1604
14 Pinkau,Eric 1508 - 16 1638
15 Schade,Lars 1506 - 57 1887
16 Grohnert,Tom-Edwin 1488 - 3 -
17 Vollmar,Felix 1478 - 5 1743
18 Gabelin,Simon 1471 - 5 1633
19 Liebegut,Ulf 1470 - 27 -
20 Heublein,Detlef 1467 - 32 -
21 Steinert,Gerrit 1406 - 24 -
22 Brauer,Celiene 1383 - 31 1611
23 Boroshneva,Kassiya 1380 - 4 -
24 Steininger,Steffen 1360 - 20 -
25 Wolfram,Karl Friedrich 1351 - 20 -
26 Fahed,Bashar 1350 - 2 -
27 Müller,Michael 1329 - 11 -
28 Balthasar,Johann 1287 - 23 -
29 Kube,Gerome-Pascal 1286 - 3 -
30 Birkoben,Georgi 1278 - 15 -
31 Jöhrens,Egbert 1264 - 11 -
32 Yashyn,Denys 1230 - 4 -
33 Takkaleh,Taj Aldin 1220 - 11 -
34 Buff,Hannes 1192 - 19 -
35 Preuße,Anton 996 - 4 -
36 Nowak Ledesma,Lennon Mika 963 - 12 -
37 Sokolov,Dmytro 946 - 11 -
38 Szerejko,Leonhard 922 - 4 -
39 Ewert,Fabien 869 - 1 -
40 Muhsen,Hasan 847 - 1 -
41 Rietze,Jason Steffen 769 - 2 -
42 Romankiewicz,Theo Kilian 747 - 1 -
43 Köhler,Tillmann 0 - 0 -
44 Kether,Felix 0 - 0 -
45 Weis,Amilia Patrizia 0 - 0 -
46 Titov,Yaroslav 0 - 0 -
47 Pho,Kiet Vi 0 - 0 -
48 Sadyrova,Aruuke 0 - 0 -
49 Gottschall,Ole 0 - 0 -
50 Felker,Marie 0 - 0 -
51 Felker,Richard 0 - 0 -
52 Künstler,Teresa - -
53 Pfennig,Julius - -
54 Hoffmann,Sven - -
55 Gräßler,Johann - -
56 Alsharifi,Abdulrahman - -
57 Müller,Paul-Etienne - -