OthEM_U18_25.SWT: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sniegowski,Richard | Meuselwitzer SV | 1763 | 5 | 4.5 | 10.5 | 8.50 | |
| 2. | Röder,Bastian | SC Rochade Zeulenroda | 1833 | 5 | 4.0 | 13.0 | 10.25 | |
| 3. | Hanmuradov,Ülwi | ESV Gera | 1872 | 5 | 3.0 | 11.5 | 7.50 | |
| 4. | Köber,Simon | SC Rochade Zeulenroda | 1411 | 5 | 3.0 | 11.5 | 6.25 | |
| 5. | Ignatova,Gabriela | Meuselwitzer SV | 1595 | 5 | 2.5 | 13.5 | 6.00 | |
| 6. | Weingart,Marek | fuß brothers Jena | 1059 | 5 | 2.5 | 11.0 | 3.50 | |
| 7. | Tamoyan,Romik | SF Greiz | 1624 | 5 | 2.5 | 10.0 | 3.50 | |
| 7. | Ansorg,Leonard | fuß brothers Jena | 1156 | 5 | 2.5 | 10.0 | 3.50 | |
| 9. | Rümpler,Gabriel | SC Rochade Zeulenroda | 1719 | 5 | 2.0 | 12.5 | 5.50 | |
| 10. | Dannenberg,Noah | ESV Gera | 961 | 5 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | |
| 11. | Dannenberg,Noel | ESV Gera | 1253 | 5 | 1.5 | 12.5 | 1.00 | |
Powered by ChessLeagueManager