OthEM_U16_25.SWT: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margraf,Moritz (3) | 1522 | - | Samarskyi,Oleksii (Aljosha) (3) | 1326 | ½:½ | ||
| 2 | Tittmann,Julian (2) | 1767 | - | Bauch,Henri (2) | 1361 | 1:0 | ||
| 3 | Vorsatz,Emil (2) | 1311 | - | Ebert,Tim (2) | 1589 | 0:1 | ||
| 4 | Bogdanow,Valentin (1.5) | 936 | - | Liebold,Jake (2) | 1032 | 0:1 | ||
| 5 | Jerzyna,Edgar (1) | 993 | - | Perzel,Julius (1.5) | 891 | 0:1 | ||
| 6 | Wicklein,Isabella (1) | 973 | - | Kranich,Jonathan (1) | - | ½:½ | ||
| 7 | Galitzki,Jan-Luca (1) | - | - | Loche,Constantin (1) | 792 | 1:0 | ||
| 8 | Helbing,Tamino (0) | 906 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager