OthEM_U14_25.SWT: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehmann,Anton | fuß brothers Jena | 1490 | |
| 2 | Weibrecht,Theo | SV Schott Jena | 1564 | |
| 3 | Sniegowski,Victoria | Meuselwitzer SV | 1537 | |
| 4 | Abdullaiev,Elmir | fuß brothers Jena | 1283 | |
| 5 | Malakhov,Valentin | SC Altenburg | 1274 | |
| 6 | Bunk,Bastian | fuß brothers Jena | 1205 | |
| 7 | Möser,Izumi Alessio | ESV Gera | 997 | |
| 8 | Scheiding,Martin | Meuselwitzer SV | 986 | |
| 9 | Laborge,Milo | fuß brothers Jena | 958 | |
| 10 | Büchner,Max | TV 1887 Germania Hermsdorf | 916 | |
| 11 | Heß,Leonardo | MTV 1876 Saalfeld | 827 | |
| 12 | Wichert,Johannes | 1. SV Pößneck | 824 | |
| 13 | Baier,Edwin | VfL 1990 Gera | 816 | |
| 14 | Nowak,Wim | ESV Gera | 807 | |
| 15 | Zschögner,Marcus | ESV Gera | 782 | |
| 16 | Berrocal,Manuel | fuß brothers Jena | 753 | |
| 17 | Fischer,Ede | SV Schott Jena | - | |
| 18 | Kühn,Jason | 1. SV Pößneck | - | |
| 19 | Voronin,David | fuß brothers Jena | - |
Powered by ChessLeagueManager