OthEM_U14_25.SWT: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehmann,Anton (4) | 1490 | - | Bunk,Bastian (3.5) | 1205 | 1:0 | ||
| 2 | Zschögner,Marcus (3) | 782 | - | Abdullaiev,Elmir (3) | 1283 | ½:½ | ||
| 3 | Büchner,Max (3) | 916 | - | Malakhov,Valentin (2.5) | 1274 | 0:1 | ||
| 4 | Fischer,Ede (2) | - | - | Weibrecht,Theo (2) | 1564 | 0:1 | ||
| 5 | Heß,Leonardo (2) | 827 | - | Kühn,Jason (2) | - | 1:0 | ||
| 6 | Voronin,David (2) | - | - | Nowak,Wim (1.5) | 807 | 0:1 | ||
| 7 | Möser,Izumi Alessio (1.5) | 997 | - | Wichert,Johannes (1.5) | 824 | 0:1 | ||
| 8 | Baier,Edwin (1.5) | 816 | - | Scheiding,Martin (1.5) | 986 | 0:1 | ||
| 9 | Sniegowski,Victoria (1.5) | 1537 | - | Laborge,Milo (1) | 958 | 1:0 | ||
| 10 | Berrocal,Manuel (1) | 753 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager