OthEM_U14_25.SWT: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdullaiev,Elmir (3) | 1283 | - | Lehmann,Anton (3) | 1490 | 0:1 | ||
| 2 | Bunk,Bastian (2.5) | 1205 | - | Fischer,Ede (2) | - | 1:0 | ||
| 3 | Weibrecht,Theo (2) | 1564 | - | Zschögner,Marcus (2) | 782 | 0:1 | ||
| 4 | Büchner,Max (2) | 916 | - | Voronin,David (2) | - | 1:0 | ||
| 5 | Malakhov,Valentin (1.5) | 1274 | - | Sniegowski,Victoria (1.5) | 1537 | 1:0 | ||
| 6 | Scheiding,Martin (1) | 986 | - | Kühn,Jason (1.5) | - | ½:½ | ||
| 7 | Nowak,Wim (1) | 807 | - | Möser,Izumi Alessio (1) | 997 | ½:½ | ||
| 8 | Berrocal,Manuel (1) | 753 | - | Heß,Leonardo (1) | 827 | 0:1 | ||
| 9 | Wichert,Johannes (1) | 824 | - | Baier,Edwin (1) | 816 | ½:½ | ||
| 10 | Laborge,Milo (0) | 958 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager