OthEM_U14_25.SWT: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scheiding,Martin (1) | 986 | - | Lehmann,Anton (1) | 1490 | 0:1 | ||
| 2 | Weibrecht,Theo (1) | 1564 | - | Berrocal,Manuel (1) | 753 | 1:0 | ||
| 3 | Abdullaiev,Elmir (1) | 1283 | - | Voronin,David (1) | - | 1:0 | ||
| 4 | Kühn,Jason (1) | - | - | Malakhov,Valentin (1) | 1274 | ½:½ | ||
| 5 | Bunk,Bastian (0.5) | 1205 | - | Sniegowski,Victoria (0.5) | 1537 | 1:0 | ||
| 6 | Wichert,Johannes (0.5) | 824 | - | Zschögner,Marcus (0.5) | 782 | ½:½ | ||
| 7 | Heß,Leonardo (0) | 827 | - | Möser,Izumi Alessio (0) | 997 | 0:1 | ||
| 8 | Nowak,Wim (0) | 807 | - | Laborge,Milo (0) | 958 | 1:0 | ||
| 9 | Büchner,Max (0) | 916 | - | Baier,Edwin (0) | 816 | 1:0 | ||
| 10 | Fischer,Ede (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager