OthEM_U14_25.SWT: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehmann,Anton (0.0) | 1490 | - | Büchner,Max (0.0) | 916 | 1:0 | ||
| 2 | Heß,Leonardo (0.0) | 827 | - | Weibrecht,Theo (0.0) | 1564 | 0:1 | ||
| 3 | Sniegowski,Victoria (0.0) | 1537 | - | Wichert,Johannes (0.0) | 824 | ½:½ | ||
| 4 | Baier,Edwin (0.0) | 816 | - | Abdullaiev,Elmir (0.0) | 1283 | 0:1 | ||
| 5 | Malakhov,Valentin (0.0) | 1274 | - | Nowak,Wim (0.0) | 807 | 1:0 | ||
| 6 | Zschögner,Marcus (0.0) | 782 | - | Bunk,Bastian (0.0) | 1205 | ½:½ | ||
| 7 | Möser,Izumi Alessio (0.0) | 997 | - | Berrocal,Manuel (0.0) | 753 | 0:1 | ||
| 8 | Fischer,Ede (0.0) | - | - | Scheiding,Martin (0.0) | 986 | 0:1 | ||
| 9 | Laborge,Milo (0.0) | 958 | - | Kühn,Jason (0.0) | - | 0:1 | ||
| 10 | Voronin,David (0.0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager