OthEM_U12_25.SWT: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamoyan,Erik | SF Greiz | 1289 | |
| 2 | Sommer,Hugo | Meuselwitzer SV | 1280 | |
| 3 | Filter,Otto | fuß brothers Jena | 1184 | |
| 4 | Sniegowski,Amalia | Meuselwitzer SV | 1411 | |
| 5 | Dimitrov,Pavel | SF Greiz | 1099 | |
| 6 | Müller,Paul | Meuselwitzer SV | 1083 | |
| 7 | Glöckner,Jakob | fuß brothers Jena | 1013 | |
| 8 | Wangemann,Emanuel Njoya | fuß brothers Jena | 993 | |
| 9 | Zölsmann,Mali | VfL 1990 Gera | 959 | |
| 10 | Ebner,Henry | SC Rochade Zeulenroda | 939 | |
| 11 | Riedel,Pepe | fuß brothers Jena | 916 | |
| 12 | Laukner,Kilian | fuß brothers Jena | 904 | |
| 13 | Liebscher,Theresa | VfL 1990 Gera | 890 | |
| 14 | Köber,Diana | SC Rochade Zeulenroda | 877 | |
| 15 | Wappler,Nico | SV Schott Jena | 801 | |
| 16 | Hanske,Valentin | SC Rochade Zeulenroda | 799 | |
| 17 | Geilert,Ben | SC Rochade Zeulenroda | 784 | |
| 18 | Kranich,Felix | TV 1887 Germania Hermsdorf | - | |
| 19 | Steinbrügger,Anton | ESV Gera | - |
Powered by ChessLeagueManager