OthEM_U12_25.SWT
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2024/2025 |
| Zeitraum | 31. Januar 2025 bis 02. Februar 2025 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 5 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), So-Be (1 Streich), Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 19 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1013 (17 Spieler) |
| Turnierleiter: | Torsten Kohl |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 50, 45 gespielt |
| Weißsiege: | 20 (44.44%) |
| Remis: | 4 (8.89%) |
| Schwarzsiege: | 21 (46.67%) |
| kampflos: | 5 |
Powered by ChessLeagueManager