OthEM_U12_25.SWT: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Wangemann,Emanuel Njoya |
| TWZ: | 993 |
| Verein: | fuß brothers Jena |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Geilert,Ben (2.5) | SC Rochade Zeulenroda | 784 | 1 |
| Runde 2 | W | Filter,Otto (4.5) | fuß brothers Jena | 1184 | 0 |
| Runde 3 | S | Wappler,Nico (3) | SV Schott Jena | 801 | 1 |
| Runde 4 | S | Sommer,Hugo (3.5) | Meuselwitzer SV | 1280 | 0 |
| Runde 5 | W | Hanske,Valentin (3) | SC Rochade Zeulenroda | 799 | 0 |
| Gesamt | Ø 969 | 2.0 / 5 12. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager